CONSOLE

DESCRIPTION

9K/18K CAPACITÉ BTU
MODÈLE BBM09HED-I BBM12HED-I BBM18HED-I
Puissance frigorifique/calorifique BTU/h 9,000 / 9,500 12,000 / 13,000 18,089 / 19,795
Niveau de pression acoustique (B/H) dB(A) 25 / 40 27 / 43 32 / 48
Déshumidification l/h 0.8 1.4 1.2
Débit d’air (B/H) CFM 188 / 382 206 / 441 220 / 465
Dimensions (L x H x P) in. 27.6 x 23.6 x 8.5 27.6 x 23.6 x 8.5 27.6 x 23.6 x 8.5
Poids net/brut lb 33.1 / 39.7 33.1 / 39.7 33.1 / 39.7
Raccord de tuyauterie Liquide in. 1/4 1/4 1/4
Gaz in. 3/8 3/8 1/2